Earthquakes in the Black Rock Desert Area

Click here to view historical information about earthquakes in Nevada

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 400 mi
Update time = Tue, May-06-2025 2:54am PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Local Time Link
145 km W of Bandon, Oregon 3.1 000637396 mi 1746489760Tue, May-06-2025 12:02am map
9 km SW of New Harmony, Utah 2.2 000627390 mi 1746475228Mon, May-05-2025 8:00pm map
9 km SW of New Harmony, Utah 2.3 000627390 mi 1746474200Mon, May-05-2025 7:43pm map
2 km NW of The Geysers, CA 2.9 000358222 mi 1746454798Mon, May-05-2025 2:19pm map
9 km WNW of Cobb, CA 2.2 000358223 mi 1746441143Mon, May-05-2025 10:32am map
12 km WSW of Wilkerson, CA 2.0 000391243 mi 1746432754Mon, May-05-2025 8:12am map
13 km ESE of Pinnacles, CA 2.0 000483300 mi 1746386783Sun, May-04-2025 7:26pm map
41 km WNW of Petrolia, CA 2.6 000456284 mi 1746361860Sun, May-04-2025 12:31pm map
16 km W of Johannesburg, CA 2.6 000604376 mi 1746332296Sun, May-04-2025 4:18am map
13 km SSE of Petrolia, CA 2.2 000410255 mi 1746329969Sun, May-04-2025 3:39am map
16 km W of Johannesburg, CA 2.4 000604376 mi 1746303788Sat, May-03-2025 8:23pm map
3 km SW of San Juan Bautista, CA 2.2 000466290 mi 1746301020Sat, May-03-2025 7:37pm map
19 km WNW of Stanley, Idaho 2.0 000529329 mi 1746289918Sat, May-03-2025 4:31pm map
19 km WNW of Stanley, Idaho 2.2 000529329 mi 1746287881Sat, May-03-2025 3:58pm map
0 km of Willits, CA 2.2 000367228 mi 1746282565Sat, May-03-2025 2:29pm map
16 km N of Mojave, CA 2.0 000615382 mi 1746245106Sat, May-03-2025 4:05am map
20 km WSW of Gustine, CA 2.0 000418260 mi 1746236803Sat, May-03-2025 1:46am map
1 km N of The Geysers, CA 3.7 000357222 mi 1746232518Sat, May-03-2025 12:35am map
61 km WNW of Petrolia, CA 2.6 000478297 mi 1746215957Fri, May-02-2025 7:59pm map
10 km NW of The Geysers, CA 2.3 000361224 mi 1746203104Fri, May-02-2025 4:25pm map
20 km W of Esparto, CA 2.2 000331206 mi 1746200886Fri, May-02-2025 3:48pm map
3 km NNW of The Geysers, CA 2.2 000357222 mi 1746180056Fri, May-02-2025 10:00am map
9 km NE of Cromberg, CA 2.3 00013484 mi 1746174194Fri, May-02-2025 8:23am map
0 km NNE of Willits, CA 2.0 000367228 mi 1746170577Fri, May-02-2025 7:22am map
13 km S of Bertsch-Oceanview, CA 2.2 000414257 mi 1746166604Fri, May-02-2025 6:16am map
1 km N of Willits, CA 2.4 000367228 mi 1746160365Fri, May-02-2025 4:32am map
4 km NW of Walker, CA 2.0 000235146 mi 1746149162Fri, May-02-2025 1:26am map
15 km NE of Yerington, Nevada 2.6 000179111 mi 1746147033Fri, May-02-2025 12:50am map
1 km NW of Willits, CA 2.9 000368228 mi 1746134545Thu, May-01-2025 9:22pm map
1 km NNW of Willits, CA 3.6 000368228 mi 1746134442Thu, May-01-2025 9:20pm map
17 km W of Searles Valley, CA 2.2 000565351 mi 1746132500Thu, May-01-2025 8:48pm map
10 km NE of San Simeon, CA 2.1 000570354 mi 1746121201Thu, May-01-2025 5:40pm map
16 km W of Johannesburg, CA 2.6 000605376 mi 1746109321Thu, May-01-2025 2:22pm map
16 km W of Johannesburg, CA 3.4 000605376 mi 1746108773Thu, May-01-2025 2:12pm map
6 km SSE of Lake Pillsbury, CA 2.3 000334208 mi 1746103678Thu, May-01-2025 12:47pm map
16 km SSE of Pinnacles, CA 3.3 000491305 mi 1746094318Thu, May-01-2025 10:11am map
11 km SSW of Tres Pinos, CA 2.0 000473294 mi 1746084935Thu, May-01-2025 7:35am map
2 km NW of The Geysers, CA 2.7 000358223 mi 1746069461Thu, May-01-2025 3:17am map
13 km NE of Johnstonville, CA 2.0 00010062 mi 1746057532Wed, Apr-30-2025 11:58pm map
5 km NE of Lincoln Beach, Oregon 2.0 000605376 mi 1746052801Wed, Apr-30-2025 10:40pm map
10 km SSW of Bodfish, CA 2.4 000577359 mi 1746049821Wed, Apr-30-2025 9:50pm map
31 km SE of Mina, Nevada 2.9 000304189 mi 1746041622Wed, Apr-30-2025 7:33pm map
7 km E of Vallejo, CA 2.0 000370230 mi 1746041079Wed, Apr-30-2025 7:24pm map
21 km NNW of Challis, Idaho 2.3 000604376 mi 1746040048Wed, Apr-30-2025 7:07pm map
3 km E of Aromas, CA 2.4 000461287 mi 1746033237Wed, Apr-30-2025 5:13pm map
13 km NW of The Geysers, CA 2.2 000362225 mi 1746020575Wed, Apr-30-2025 1:42pm map
1 km NNW of San Pablo, CA 2.1 000394245 mi 1746010192Wed, Apr-30-2025 10:49am map
15 km W of Johannesburg, CA 2.0 000605376 mi 1745994322Wed, Apr-30-2025 6:25am map
1 km NNW of San Pablo, CA 2.4 000394245 mi 1745981281Wed, Apr-30-2025 2:48am map
51 km WNW of Petrolia, CA 2.7 000468291 mi 1745951866Tue, Apr-29-2025 6:37pm map
10 km NE of Ridgecrest, CA 2.5 000572355 mi 1745933358Tue, Apr-29-2025 1:29pm map
18 km SE of Pinnacles, CA 2.2 000490305 mi 1745927453Tue, Apr-29-2025 11:50am map
7 km WNW of Yountville, CA 2.7 000363226 mi 1745926915Tue, Apr-29-2025 11:41am map

53 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Map and data courtesy of United States Geological Survey.